Hansens Bageri — Vagtplan
| Day | # | Morgen (4–12) | Eftermiddag (12–18) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bager | Salg | Bager | Salg | |||
| søn. | 1 | |||||
| man. | 2 | |||||
| tirs. | 3 | |||||
| ons. | 4 | |||||
| tors. | 5 | |||||
| fre. | 6 | |||||
| lør. | 7 | |||||
| søn. | 8 | |||||
| man. | 9 | |||||
| tirs. | 10 | |||||
| ons. | 11 | |||||
| tors. | 12 | |||||
| fre. | 13 | |||||
| lør. | 14 | |||||
| søn. | 15 | |||||
| man. | 16 | |||||
| tirs. | 17 | |||||
| ons. | 18 | |||||
| tors. | 19 | |||||
| fre. | 20 | |||||
| lør. | 21 | |||||
| søn. | 22 | |||||
| man. | 23 | |||||
| tirs. | 24 | |||||
| ons. | 25 | |||||
| tors. | 26 | |||||
| fre. | 27 | |||||
| lør. | 28 | |||||
| søn. | 29 | |||||
| man. | 30 | |||||
| tirs. | 31 | |||||
| Name | Morgen (4–12) | Eftermiddag (12–18) | Total |
|---|---|---|---|
| Lars | 0 | 0 | 0 |
| Mette | 0 | 0 | 0 |
| Søren | 0 | 0 | 0 |
| Katrine | 0 | 0 | 0 |
| Name | Morgen (4–12) | Eftermiddag (12–18) | Total |
|---|---|---|---|
| Anne | 0 | 0 | 0 |
| Peter | 0 | 0 | 0 |
| Julie | 0 | 0 | 0 |
Lukket søndage og helligdage
Hansens Bageri — Vagtplan
| Day | Date | Morgen (4–12) | Eftermiddag (12–18) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bager | Salg | Bager | Salg | |||
| søn. | 1 | |||||
| man. | 2 | |||||
| tirs. | 3 | |||||
| ons. | 4 | |||||
| tors. | 5 | |||||
| fre. | 6 | |||||
| lør. | 7 | |||||
| søn. | 8 | |||||
| man. | 9 | |||||
| tirs. | 10 | |||||
| ons. | 11 | |||||
| tors. | 12 | |||||
| fre. | 13 | |||||
| lør. | 14 | |||||
| søn. | 15 | |||||
| man. | 16 | |||||
| tirs. | 17 | |||||
| ons. | 18 | |||||
| tors. | 19 | |||||
| fre. | 20 | |||||
| lør. | 21 | |||||
| søn. | 22 | |||||
| man. | 23 | |||||
| tirs. | 24 | |||||
| ons. | 25 | |||||
| tors. | 26 | |||||
| fre. | 27 | |||||
| lør. | 28 | |||||
| søn. | 29 | |||||
| man. | 30 | |||||
| tirs. | 31 | |||||
| Name | Morgen (4–12) | Eftermiddag (12–18) | Total |
|---|---|---|---|
| Lars | 0 | 0 | 0 |
| Mette | 0 | 0 | 0 |
| Søren | 0 | 0 | 0 |
| Katrine | 0 | 0 | 0 |
| Name | Morgen (4–12) | Eftermiddag (12–18) | Total |
|---|---|---|---|
| Anne | 0 | 0 | 0 |
| Peter | 0 | 0 | 0 |
| Julie | 0 | 0 | 0 |
Lukket søndage og helligdage