さくらカフェ シフト表
| Day | # | 朝 (7–12) | 昼 (12–17) | 夜 (17–22) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタッフ | スタッフ | スタッフ | ||||
| 日 | 1 | |||||
| 月 | 2 | |||||
| 火 | 3 | |||||
| 水 | 4 | |||||
| 木 | 5 | |||||
| 金 | 6 | |||||
| 土 | 7 | |||||
| 日 | 8 | |||||
| 月 | 9 | |||||
| 火 | 10 | |||||
| 水 | 11 | |||||
| 木 | 12 | |||||
| 金 | 13 | |||||
| 土 | 14 | |||||
| 日 | 15 | |||||
| 月 | 16 | |||||
| 火 | 17 | |||||
| 水 | 18 | |||||
| 木 | 19 | |||||
| 金 | 20 | |||||
| 土 | 21 | |||||
| 日 | 22 | |||||
| 月 | 23 | |||||
| 火 | 24 | |||||
| 水 | 25 | |||||
| 木 | 26 | |||||
| 金 | 27 | |||||
| 土 | 28 | |||||
| 日 | 29 | |||||
| 月 | 30 | |||||
| 火 | 31 |
| Name | 朝 (7–12) | 昼 (12–17) | 夜 (17–22) | Total |
|---|---|---|---|---|
| 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 水曜日定休
さくらカフェ シフト表
| Day | Date | 朝 (7–12) | 昼 (12–17) | 夜 (17–22) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタッフ | スタッフ | スタッフ | ||||
| 日 | 1 | |||||
| 月 | 2 | |||||
| 火 | 3 | |||||
| 水 | 4 | |||||
| 木 | 5 | |||||
| 金 | 6 | |||||
| 土 | 7 | |||||
| 日 | 8 | |||||
| 月 | 9 | |||||
| 火 | 10 | |||||
| 水 | 11 | |||||
| 木 | 12 | |||||
| 金 | 13 | |||||
| 土 | 14 | |||||
| 日 | 15 | |||||
| 月 | 16 | |||||
| 火 | 17 | |||||
| 水 | 18 | |||||
| 木 | 19 | |||||
| 金 | 20 | |||||
| 土 | 21 | |||||
| 日 | 22 | |||||
| 月 | 23 | |||||
| 火 | 24 | |||||
| 水 | 25 | |||||
| 木 | 26 | |||||
| 金 | 27 | |||||
| 土 | 28 | |||||
| 日 | 29 | |||||
| 月 | 30 | |||||
| 火 | 31 |
| Name | 朝 (7–12) | 昼 (12–17) | 夜 (17–22) | Total |
|---|---|---|---|---|
| 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 水曜日定休