The Golden Fork — Staff Schedule
| Day | # | Lunch (10–16) | Dinner (16–23) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Server | Kitchen | Server 1 | Server 2 | Kitchen | |||
| Sun | 1 | ||||||
| Mon | 2 | ||||||
| Tue | 3 | ||||||
| Wed | 4 | ||||||
| Thu | 5 | ||||||
| Fri | 6 | ||||||
| Sat | 7 | ||||||
| Sun | 8 | ||||||
| Mon | 9 | ||||||
| Tue | 10 | ||||||
| Wed | 11 | ||||||
| Thu | 12 | ||||||
| Fri | 13 | ||||||
| Sat | 14 | ||||||
| Sun | 15 | ||||||
| Mon | 16 | ||||||
| Tue | 17 | ||||||
| Wed | 18 | ||||||
| Thu | 19 | ||||||
| Fri | 20 | ||||||
| Sat | 21 | ||||||
| Sun | 22 | ||||||
| Mon | 23 | ||||||
| Tue | 24 | ||||||
| Wed | 25 | ||||||
| Thu | 26 | ||||||
| Fri | 27 | ||||||
| Sat | 28 | ||||||
| Sun | 29 | ||||||
| Mon | 30 | ||||||
| Tue | 31 | ||||||
| Name | Lunch (10–16) | Dinner (16–23) | Total |
|---|---|---|---|
| Alex | 0 | 0 | 0 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 |
| Taylor | 0 | 0 | 0 |
| Morgan | 0 | 0 | 0 |
| Riley | 0 | 0 | 0 |
| Name | Lunch (10–16) | Dinner (16–23) | Total |
|---|---|---|---|
| Chef Marco | 0 | 0 | 0 |
| Sous Kim | 0 | 0 | 0 |
| Line Pat | 0 | 0 | 0 |
| Prep Sam | 0 | 0 | 0 |
Closed on Mondays
The Golden Fork — Staff Schedule
| Day | Date | Lunch (10–16) | Dinner (16–23) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Server | Kitchen | Server 1 | Server 2 | Kitchen | |||
| Sun | 1 | ||||||
| Mon | 2 | ||||||
| Tue | 3 | ||||||
| Wed | 4 | ||||||
| Thu | 5 | ||||||
| Fri | 6 | ||||||
| Sat | 7 | ||||||
| Sun | 8 | ||||||
| Mon | 9 | ||||||
| Tue | 10 | ||||||
| Wed | 11 | ||||||
| Thu | 12 | ||||||
| Fri | 13 | ||||||
| Sat | 14 | ||||||
| Sun | 15 | ||||||
| Mon | 16 | ||||||
| Tue | 17 | ||||||
| Wed | 18 | ||||||
| Thu | 19 | ||||||
| Fri | 20 | ||||||
| Sat | 21 | ||||||
| Sun | 22 | ||||||
| Mon | 23 | ||||||
| Tue | 24 | ||||||
| Wed | 25 | ||||||
| Thu | 26 | ||||||
| Fri | 27 | ||||||
| Sat | 28 | ||||||
| Sun | 29 | ||||||
| Mon | 30 | ||||||
| Tue | 31 | ||||||
| Name | Lunch (10–16) | Dinner (16–23) | Total |
|---|---|---|---|
| Alex | 0 | 0 | 0 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 |
| Taylor | 0 | 0 | 0 |
| Morgan | 0 | 0 | 0 |
| Riley | 0 | 0 | 0 |
| Name | Lunch (10–16) | Dinner (16–23) | Total |
|---|---|---|---|
| Chef Marco | 0 | 0 | 0 |
| Sous Kim | 0 | 0 | 0 |
| Line Pat | 0 | 0 | 0 |
| Prep Sam | 0 | 0 | 0 |
Closed on Mondays